| # | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 17 | 42 |
| 2 | 山东泰山 | 17 | 38 |
| 3 | 上海申花 | 17 | 35 |
| 4 | 北京国安 | 17 | 31 |
| 5 | 成都蓉城 | 17 | 29 |
| 6 | 浙江队 | 17 | 26 |
| 7 | 武汉三镇 | 17 | 24 |
| 8 | 天津津门虎 | 17 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 16 |
| 2 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 13 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 11 |
| 4 | 马莱莱 | 上海申花 | 10 |
| 5 | 法比奥 | 北京国安 | 9 |
| 6 | 费利佩 | 成都蓉城 | 8 |
| 7 | 奥斯卡 | 上海海港 | 7 |
| 8 | 阿代米 | 天津津门虎 | 6 |
随着第17轮联赛战罢,上海海港虽然依旧占据积分榜首位,但领先优势已被山东泰山缩小至4分。武磊本轮梅开二度,赛季进球数达到16粒,继续领跑射手榜。山东泰山凭借克雷桑的制胜球客场全取三分,紧咬争冠集团。北京国安与成都蓉城战平后,争夺亚冠资格形势更加胶着。保级方面,沧州雄狮与青岛海牛同积14分,深陷降级区。中超直播免费在线观看,锁定24直播网全程高清信号。